O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta quarta-feira (2) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 56.411
Pacientes recuperados – 47.739 (84,63%)
Casos ativos – 7.511 (13,31%)
Óbitos – 1.161 (2,06%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 230
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 1
Pacientes internados na Rede Privada – 71
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 50
Total de pacientes internados – 352
Testes Realizados – 170.351
Aguardando resultados do Lacen – 1.011
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (2 de setembro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 02/09/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 27.139 | 22.532 | 647 |
Ariquemes | 4.638 | 4.079 | 78 |
Vilhena | 2.911 | 2.476 | 40 |
Guajará-Mirim | 2.786 | 2.642 | 84 |
Ji-Paraná | 2.159 | 1.883 | 48 |
Cacoal | 1.772 | 1.682 | 27 |
Jaru | 1.583 | 1.346 | 24 |
Rolim de Moura | 1.287 | 1.099 | 16 |
Candeias do Jamari | 1.247 | 1.096 | 24 |
Machadinho D’Oeste | 948 | 639 | 6 |
Nova Mamoré | 905 | 773 | 6 |
São Miguel do Guaporé | 849 | 807 | 16 |
Ouro Preto do Oeste | 781 | 588 | 19 |
Pimenta Bueno | 583 | 547 | 10 |
Buritis | 553 | 472 | 8 |
Alta Floresta D’Oeste | 548 | 459 | 10 |
Chupinguaia | 518 | 127 | 5 |
Espigão D’Oeste | 482 | 455 | 8 |
Presidente Médici | 430 | 381 | 6 |
Itapuã do Oeste | 351 | 322 | 6 |
Alto Paraíso | 297 | 244 | 7 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 289 | 250 | 2 |
Cujubim | 263 | 227 | 6 |
Costa Marques | 239 | 170 | 4 |
Monte Negro | 209 | 187 | 3 |
Cerejeiras | 203 | 175 | 6 |
Alto Alegre dos Parecis | 168 | 154 | 5 |
Pimenteiras do Oeste | 167 | 152 | 4 |
São Francisco do Guaporé | 158 | 148 | 2 |
Urupá | 155 | 122 | 2 |
Campo Novo de Rondônia | 141 | 116 | 5 |
Nova União | 141 | 120 | 2 |
Vale do Anari | 129 | 109 | 1 |
Colorado do Oeste | 118 | 102 | 0 |
Seringueiras | 118 | 109 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 111 | 73 | 5 |
Santa Luzia D’Oeste | 110 | 91 | 1 |
Rio Crespo | 109 | 88 | 0 |
Theobroma | 97 | 97 | 0 |
Mirante da Serra | 92 | 81 | 3 |
Governador Jorge Teixeira | 89 | 68 | 0 |
Cabixi | 80 | 66 | 5 |
São Felipe D’Oeste | 77 | 72 | 1 |
Vale do Paraíso | 76 | 75 | 2 |
Cacaulândia | 75 | 64 | 0 |
Castanheiras | 56 | 30 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 53 | 43 | 1 |
Corumbiara | 34 | 27 | 3 |
Teixeirópolis | 26 | 20 | 1 |
Ministro Andreazza | 25 | 23 | 1 |
Primavera de Rondônia | 19 | 16 | 0 |
Parecis | 17 | 15 | 1 |
Rondônia | 56.411 | 47.739 | 1.161 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 188 | 0 |
Ariquemes | 98 | 0 |
Vilhena | 76 | 0 |
Guajará-Mirim | 24 | 0 |
Ji-Paraná | 27 | 3 |
Cacoal | 32 | 0 |
Jaru | 18 | 0 |
Rolim de Moura | 18 | 0 |
Candeias do Jamari | 15 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 10 | 0 |
Nova Mamoré | 29 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 2 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 15 | 1 |
Pimenta Bueno | 1 | 0 |
Buritis | 17 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 10 | 1 |
Chupinguaia | 17 | 0 |
Espigão D’Oeste | 1 | 0 |
Presidente Médici | 3 | 0 |
Itapuã do Oeste | 1 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 21 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Costa Marques | 4 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 1 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 2 | 0 |
Urupá | 1 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Nova União | 4 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 1 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 1 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Castanheiras | 1 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 2 | 0 |
Primavera de Rondônia | 2 | 0 |
Parecis | 1 | 0 |
Rondônia | 643 | 6 |
Hoje (2) foram registrados seis óbitos por Covid-19 em Rondônia, três em Ji-Paraná, sendo um homem de 80 anos e duas mulheres (59 e 80 anos); uma mulher de 80 anos de Alta Floresta do Oeste; uma criança do sexo masculino de 2 anos de idade do município de Alto Alegre dos Parecis e um homem de 89 anos de Ouro Preto do Oeste.
OBSERVAÇÕES
- Os dados diários podem sofrer alterações;
- Os casos e óbitos notificados/ocorridos após meio dia serão divulgados no boletim do dia seguinte;
- Os óbitos precisam ser investigados, ficando portanto, as informações, passíveis de alteração para mais ou para menos, bem como o provável local de infecção.
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
Secom