🎙 A rádio que todo mundo ouve!

🎼 Escute no rádio, no carro, pelo APP e pelo site!

--:--
--:--
  • cover
    Rádio Porto Velho

Menu

Índice Nacional da Construção Civil varia 0,08% em fevereiro, diz IBGE

O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) foi de 0,08% em fevereiro, 0,23 ponto percentual abaixo do índice de janeiro (0,31%) e voltando ao patamar de dezembro de 2022 (0,08%).

O acumulado nos últimos doze meses foi para 9,92%, resultado pouco abaixo dos 10,45% acumulados nos doze meses imediatamente anteriores. O índice de fevereiro de 2022 havia sido de 0,56%.

O custo nacional da construção, por metro quadrado, que em janeiro havia fechado
em R$ 1.684,45, passou em fevereiro para R$ 1.685,74, sendo R$ 1001,94 relativos aos materiais e R$ 683,80 à mão de obra.

parcela dos materiais teve variação de 0,10%, ficando 0,13 ponto percentual acima do mês anterior (-0,03%). Houve pequena alta, considerando-se a estabilidade nos índices desde outubro do ano passado. Frente ao índice de fevereiro de 2022 (0,77%), houve queda de 0,67 ponto percentual.

Já a parcela da mão de obra, com taxa de 0,04%, e apenas um acordo coletivo observado, recuou 0,77 ponto percentual em relação a janeiro (0,81%). Com relação a fevereiro de 2022, houve queda de 0,25 ponto percentual (0,21%).

Os acumulados dos dois primeiros meses do ano foram: 0,07% (materiais) e 0,85% (mão de obra). Já os acumulados em doze meses ficaram em 8,57% (materiais) e 11,90% (mão de obra), respectivamente.

Região Norte registra maior variação mensal

A Região Norte, com alta em todos estados na parcela dos materiais e acordo coletivo observado no Amapá, ficou com a maior variação regional em fevereiro, 0,93%. As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 0,06% (Nordeste), -0,13% (Sudeste), 0,16% (Sul) e 0,07% (Centro-Oeste).

Amapá registra a maior alta

Com reajuste observado nas categorias profissionais, Amapá foi o estado que registrou a maior taxa em fevereiro, 2,04%.

 

SINAPI – fevereiro de 2023

COM desoneração da folha de pagamento de empresas do setor da construção civil

ÁREAS GEOGRÁFICAS CUSTOS
MÉDIOS
NÚMEROS
ÍNDICES
VARIAÇÕES PERCENTUAIS
R$/m2 JUN/94=100 MENSAL NO ANO 12 MESES
BRASIL              1.685,74 843,88 0,08 0,39 9,92
REGIÃO NORTE        1.725,71 859,81 0,93 1,65 12,32
Rondônia 1.760,74 981,91 0,36 0,49 15,62
Acre 1.816,23 963,75 0,78 0,89 11,22
Amazonas 1.721,54 842,76 1,46 2,55 16,37
Roraima 1.775,36 737,39 0,07 -0,23 11,84
Para 1.709,48 819,69 0,77 1,67 10,82
Amapá 1.645,98 799,44 2,04 1,94 9,16
Tocantins 1.763,52 927,21 0,42 1,46 10,09
REGIÃO NORDESTE     1.561,97 843,56 0,06 0,09 8,36
Maranhão 1.590,83 838,23 0,41 1,03 8,91
Piauí 1.552,36 1.031,71 0,26 0,29 8,36
Ceara 1.549,39 895,03 0,38 0,38 8,98
Rio Grande do Norte 1.547,96 780,21 -0,01 0,35 14,51
Paraíba 1.590,51 879,46 0,01 -0,06 9,64
Pernambuco 1.540,73 823,72 -0,57 -0,66 10,31
Alagoas 1.513,87 756,24 0,30 0,53 6,44
Sergipe 1.485,95 789,54 0,11 0,69 8,39
Bahia 1.581,92 837,42 0,02 -0,26 5,63
REGIÃO SUDESTE      1.742,11 833,97 -0,13 0,41 9,67
Minas Gerais 1.638,08 901,39 -0,20 1,79 10,32
Espirito Santo 1.539,20 853,88 0,30 -0,32 7,93
Rio de Janeiro 1.840,63 838,81 0,04 0,14 8,93
São Paulo 1.781,56 804,59 -0,20 -0,18 9,77
REGIÃO SUL          1.764,72 843,97 0,16 0,16 9,73
Paraná 1.740,96 832,50 0,26 0,35 9,50
Santa Catarina 1.906,26 1.032,20 0,02 -0,03 10,45
Rio Grande do Sul 1.668,21 757,10 0,15 0,03 9,27
REGIÃO CENTRO-OESTE 1.728,23 882,28 0,07 0,32 13,47
Mato Grosso do Sul 1.672,87 786,85 -0,36 -0,05 10,89
Mato Grosso 1.774,26 1.012,11 0,23 0,21 19,54
Goiás 1.690,50 892,86 0,10 1,01 11,95
Distrito Federal 1.757,31 775,98 0,10 -0,20 9,54

SINAPI – Janeiro de 2023

SEM desoneração da folha de pagamento de empresas do setor da construção civil

ÁREAS GEOGRÁFICAS CUSTOS
MÉDIOS
NÚMEROS
ÍNDICES
VARIAÇÕES PERCENTUAIS
R$/m2 JUN/94=100 MENSAL NO ANO 12 MESES
BRASIL              1.790,90 895,71 0,07 0,41 10,02
REGIÃO NORTE        1.823,49 908,69 0,90 1,59 12,17
Rondônia 1.862,64 1.038,53 0,34 0,43 15,38
Acre 1.913,05 1.015,52 0,74 0,91 10,84
Amazonas 1.817,44 890,01 1,38 2,40 16,05
Roraima 1.884,63 782,60 0,06 -0,23 11,71
Para 1.806,08 865,65 0,72 1,57 10,78
Amapá 1.744,67 847,40 2,21 2,14 8,93
Tocantins 1.863,66 980,13 0,40 1,48 10,17
REGIÃO NORDESTE     1.653,86 893,41 0,06 0,13 8,47
Maranhão 1.683,75 887,24 0,40 1,00 8,95
Piauí 1.642,99 1.091,59 0,25 0,36 8,06
Ceara 1.637,97 945,64 0,36 0,42 9,04
Rio Grande do Norte 1.637,51 825,24 -0,01 0,37 14,55
Paraíba 1.684,61 931,41 0,01 -0,05 9,57
Pernambuco 1.631,19 872,24 -0,54 -0,62 10,44
Alagoas 1.604,29 801,73 0,27 0,57 6,68
Sergipe 1.570,22 834,57 0,11 0,77 8,53
Bahia 1.677,26 887,01 0,02 -0,19 5,83
REGIÃO SUDESTE      1.856,43 888,13 -0,13 0,46 9,90
Minas Gerais 1.737,52 955,84 -0,19 2,04 10,76
Espirito Santo 1.631,64 905,12 0,29 -0,31 7,97
Rio de Janeiro 1.964,46 895,85 0,03 0,14 8,95
São Paulo 1.902,78 859,36 -0,19 -0,20 10,01
REGIÃO SUL          1.883,36 900,49 0,15 0,15 9,86
Paraná 1.861,21 889,87 0,24 0,33 9,77
Santa Catarina 2.039,12 1.104,43 0,02 -0,02 10,37
Rio Grande do Sul 1.770,41 803,60 0,13 0,02 9,47
REGIÃO CENTRO-OESTE 1.829,69 934,00 0,07 0,34 13,48
Mato Grosso do Sul 1.770,15 831,93 -0,34 -0,04 10,91
Mato Grosso 1.876,19 1.070,44 0,22 0,24 19,51
Goiás 1.791,81 945,69 0,09 1,01 11,94
Distrito Federal 1.861,17 822,15 0,12 -0,17 9,74

.

IBGE

× Quero anunciar!