O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta quarta-feira (9) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 59.196
Pacientes recuperados – 50.766 (85,76%)
Casos ativos – 7.223 (12,20%)
Óbitos – 1.207 (2,04%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 212
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 1
Pacientes internados na Rede Privada – 45
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 52
Total de pacientes internados – 310
Testes Realizados – 178.578
Aguardando resultados do Lacen – 383
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (9 de setembro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 09/09/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 27.859 | 23.031 | 656 |
Ariquemes | 4.868 | 4.374 | 81 |
Vilhena | 3.163 | 2.632 | 45 |
Guajará-Mirim | 2.856 | 2.701 | 86 |
Ji-Paraná | 2.364 | 2.163 | 56 |
Cacoal | 1.944 | 1.811 | 28 |
Jaru | 1.642 | 1.466 | 24 |
Rolim de Moura | 1.356 | 1.184 | 16 |
Candeias do Jamari | 1.333 | 1.214 | 25 |
Machadinho D’Oeste | 1.102 | 744 | 6 |
Nova Mamoré | 981 | 824 | 7 |
São Miguel do Guaporé | 868 | 826 | 16 |
Ouro Preto do Oeste | 832 | 639 | 20 |
Alta Floresta D’Oeste | 633 | 527 | 10 |
Chupinguaia | 625 | 568 | 7 |
Pimenta Bueno | 622 | 589 | 11 |
Buritis | 618 | 559 | 8 |
Espigão D’Oeste | 490 | 474 | 9 |
Presidente Médici | 442 | 422 | 7 |
Itapuã do Oeste | 353 | 327 | 6 |
Alto Paraíso | 321 | 269 | 7 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 299 | 269 | 2 |
Cujubim | 284 | 259 | 6 |
Costa Marques | 261 | 216 | 5 |
Monte Negro | 232 | 201 | 4 |
Cerejeiras | 217 | 192 | 6 |
Alto Alegre dos Parecis | 178 | 158 | 7 |
São Francisco do Guaporé | 178 | 161 | 2 |
Pimenteiras do Oeste | 172 | 157 | 5 |
Urupá | 170 | 151 | 3 |
Colorado do Oeste | 155 | 114 | 1 |
Campo Novo de Rondônia | 151 | 134 | 5 |
Nova União | 145 | 130 | 2 |
Vale do Anari | 137 | 123 | 1 |
Santa Luzia D’Oeste | 128 | 108 | 1 |
Seringueiras | 122 | 118 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 117 | 76 | 5 |
Rio Crespo | 117 | 96 | 0 |
Theobroma | 102 | 100 | 0 |
Mirante da Serra | 100 | 92 | 3 |
Governador Jorge Teixeira | 94 | 79 | 2 |
Cabixi | 87 | 76 | 5 |
Vale do Paraíso | 79 | 73 | 2 |
Cacaulândia | 77 | 75 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 77 | 73 | 1 |
Castanheiras | 62 | 30 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 53 | 51 | 1 |
Corumbiara | 36 | 30 | 3 |
Ministro Andreazza | 30 | 23 | 1 |
Teixeirópolis | 28 | 26 | 1 |
Primavera de Rondônia | 19 | 16 | 1 |
Parecis | 17 | 15 | 1 |
Rondônia | 59.196 | 50.766 | 1.207 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 68 | 2 |
Ariquemes | 27 | 0 |
Vilhena | 100 | 0 |
Guajará-Mirim | 19 | 1 |
Ji-Paraná | 51 | 2 |
Cacoal | 83 | 1 |
Jaru | 7 | 0 |
Rolim de Moura | 43 | 0 |
Candeias do Jamari | 13 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 92 | 0 |
Nova Mamoré | 10 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 10 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 3 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 13 | 0 |
Chupinguaia | 17 | 2 |
Pimenta Bueno | 0 | 1 |
Buritis | 9 | 0 |
Espigão D’Oeste | 3 | 0 |
Presidente Médici | 6 | 0 |
Itapuã do Oeste | 1 | 0 |
Alto Paraíso | 7 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 6 | 0 |
Costa Marques | 4 | 0 |
Monte Negro | 2 | 1 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 4 | 2 |
São Francisco do Guaporé | 4 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 2 | 1 |
Urupá | 1 | 0 |
Colorado do Oeste | 12 | 1 |
Campo Novo de Rondônia | 6 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Vale do Anari | 3 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 3 | 0 |
Seringueiras | 2 | 0 |
Alvorada D’Oeste | -1 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 1 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 2 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Castanheiras | 2 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 2 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Rondônia | 637 | 14 |
Hoje (9) foram registrados 14 óbitos por Covid-19 em Rondônia, sendo dois homens em Porto Velho (66, 84 anos); duas mulheres de Chupinguaia (37 e 46 anos); dois homens em Ji-Paraná (70 e 78 anos); dois homens de Alto Alegre dos Parecis (23 e 46 anos); uma mulher de 87 anos de Cacoal; um homem de 54 anos de Guajará-Mirim; uma mulher de 78 anos de Pimenteiras do Oeste; um homem de 85 anos de Monte Negro; um homem de 94 anos de Coroado do Oeste e um homem de 83 anos de Pimenta Bueno.
- Após investigação epidemiológica foi constatado um caso a menos, considerando a edição anterior, no município de Alvorada D’Oeste, devido a exclusão de notificação de casos duplicados. Essas alterações nos números de casos acontecem porque o mesmo paciente pode procurar dois pontos de atendimento e ter sua notificação duplicada.
OBSERVAÇÕES
- Os dados diários podem sofrer alterações;
- Os casos e óbitos notificados/ocorridos após meio dia serão divulgados no boletim do dia seguinte;
- Os óbitos precisam ser investigados, ficando portanto, as informações, passíveis de alteração para mais ou para menos, bem como o provável local de infecção.
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
Secom