O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta terça-feira (5) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 97.854
Casos ativos – 12.927 (13,21%)
Pacientes recuperados – 83.075 (84,90%)
Óbitos – 1.852 (1,89%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 227
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 2
Pacientes internados na Rede Privada – 48
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 69
Total de pacientes internados – 346
Testes Realizados – 300.831
Aguardando resultados do Lacen – 267
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (5 de janeiro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 05/01/2021 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 44.206 | 35.002 | 947 |
Ariquemes | 8.086 | 7.027 | 146 |
Ji-Paraná | 5.025 | 4.688 | 118 |
Vilhena | 5.015 | 4.458 | 78 |
Cacoal | 4.180 | 3.790 | 60 |
Guajará-Mirim | 3.670 | 3.479 | 94 |
Jaru | 2.680 | 2.454 | 36 |
Rolim de Moura | 2.283 | 2.028 | 29 |
Machadinho D’Oeste | 2.145 | 1.802 | 17 |
Candeias do Jamari | 1.969 | 1.827 | 35 |
Ouro Preto do Oeste | 1.691 | 1.363 | 34 |
Nova Mamoré | 1.374 | 1.259 | 13 |
Alta Floresta D’Oeste | 1.342 | 1222 | 16 |
Pimenta Bueno | 1193 | 1009 | 16 |
Buritis | 1112 | 993 | 16 |
São Miguel do Guaporé | 1022 | 978 | 17 |
Chupinguaia | 832 | 820 | 7 |
Presidente Médici | 734 | 672 | 14 |
Espigão D’Oeste | 722 | 679 | 12 |
Cujubim | 663 | 630 | 9 |
Itapuã do Oeste | 600 | 517 | 9 |
Alto Paraíso | 537 | 481 | 9 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 463 | 427 | 5 |
Colorado do Oeste | 439 | 366 | 5 |
São Francisco do Guaporé | 412 | 380 | 7 |
Cerejeiras | 379 | 308 | 8 |
Costa Marques | 353 | 344 | 7 |
Nova União | 352 | 329 | 4 |
Urupá | 344 | 292 | 4 |
Monte Negro | 339 | 323 | 4 |
Vale do Paraíso | 337 | 240 | 10 |
Campo Novo de Rondônia | 308 | 223 | 7 |
Santa Luzia D’Oeste | 270 | 232 | 1 |
Alto Alegre dos Parecis | 263 | 236 | 10 |
Alvorada D’Oeste | 243 | 175 | 9 |
Seringueiras | 217 | 180 | |
Pimenteiras do Oeste | 213 | 206 | 6 |
Cabixi | 204 | 172 | 6 |
Vale do Anari | 197 | 177 | 1 |
Mirante da Serra | 183 | 175 | 3 |
Rio Crespo | 160 | 150 | |
Theobroma | 156 | 123 | 4 |
Governador Jorge Teixeira | 143 | 134 | 3 |
Cacaulândia | 122 | 117 | |
São Felipe D’Oeste | 120 | 102 | 1 |
Teixeirópolis | 120 | 107 | 2 |
Castanheiras | 93 | 88 | 3 |
Novo Horizonte do Oeste | 82 | 73 | 2 |
Corumbiara | 76 | 59 | 3 |
Ministro Andreazza | 75 | 71 | 1 |
Parecis | 74 | 65 | 2 |
Primavera de Rondônia | 36 | 23 | 2 |
Total Geral | 97.854 | 83.075 | 1.852 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 108 | 3 |
Ariquemes | 54 | 3 |
Ji-Paraná | 40 | 1 |
Vilhena | 92 | 0 |
Cacoal | 40 | 1 |
Guajará-Mirim | 16 | 0 |
Jaru | 6 | 0 |
Rolim de Moura | 22 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 104 | 0 |
Candeias do Jamari | 1 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 2 | 0 |
Nova Mamoré | 1 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 9 | 0 |
Pimenta Bueno | 9 | 0 |
Buritis | 7 | 1 |
São Miguel do Guaporé | 20 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Presidente Médici | 6 | 0 |
Espigão D’Oeste | 13 | 0 |
Cujubim | 1 | 0 |
Itapuã do Oeste | 1 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4 | 0 |
Colorado do Oeste | 16 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 4 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 1 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Nova União | 1 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Monte Negro | 1 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 1 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 12 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 15 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Seringueiras | 2 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Cabixi | 17 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 1 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Theobroma | 7 | 2 |
Governador Jorge Teixeira | 5 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 1 | 0 |
Teixeirópolis | 11 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 1 | 0 |
Corumbiara | 3 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Parecis | 3 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total Geral | 657 | 12 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (5) foram registrados 12 óbitos por Covid-19 em Rondônia, desses três em Porto Velho, sendo duas mulheres (62 e 70 anos) e um homem de 89 anos; três homens de Ariquemes (67, 71 e 83 anos); dois óbitos em Theobroma, sendo um homem de 64 anos e uma mulher de 56 anos; uma mulher de 55 anos do município de Cerejeiras; uma mulher de 63 anos de Cacoal e um homem de 78 anos do município de Buritis.
OBSERVAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: